?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Krämer | ||
| Geburt | Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
| Tod | Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
| Heirat | to Josef Schättler | ||
| ELTERN (M) Josef Schättler | |||
| Geburt | |||
| Tod | Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
| Heirat | to Anna Krämer | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Krämer | |||
| Geburt | Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
| Tod | Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
| Heirat | to Josef Schättler | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 22 Dez 1988 | to Helga Ribbentrop in Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
		