? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Ilse Marie Elisabeth Benneke | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johann Wilhelm Bernhard Koch |
ELTERN (M) Johann Wilhelm Bernhard Koch | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Ilse Marie Elisabeth Benneke | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Ilse Marie Elisabeth Benneke | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johann Wilhelm Bernhard Koch | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | August Heinrich Friedrich Christian Koch | ||
Geburt | 12 Apr 1796 | Völksen, Region Hannover, Niedersachsen, Germany | |
Tod | |||
Heirat | 23 Feb 1834 | to Wilhelmine Caroline Christiane Ribbentrop in Völksen, Region Hannover, Niedersachsen, Germany |
2 August Heinrich Friedrich Christian Koch b: 12 Apr 1796
+ Wilhelmine Caroline Christiane Ribbentrop b: 23 Mär 1803 d: 21 Sep 1869