? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Ferdinand Busch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Dorothea Buschbaum |
ELTERN (M) Ferdinand Busch | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Dorothea Buschbaum | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Dorothea Buschbaum | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Ferdinand Busch | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Elisabeth Anna Busch | ||
Geburt | 17 Dez 1876 | Elze, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | |||
Heirat | 02.05.1897 | to Friedrich Marklein in Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 22.04.1906 | to Johann Gottlieb Marklein in Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland |
2 Elisabeth Anna Busch b: 17 Dez 1876
+ Friedrich Marklein b: 13 Jul 1871 d: 05.04.1904
+ Johann Gottlieb Marklein b: 23 Feb 1878
3 Ferdinand Marklein b: 24 Jul 1906 d: 15 Jan 1908