- 8 Feb 1853 - Birth - ; Kobyle Pole, Großpolen, Polen
- 25 Aug 1904 - Burial - ; Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland
- 22 Aug 1904 - Death - ; Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland
- 1884 - Residence - ; Hildesheim, Hildesheim, Lower Saxony, Germany
- 1881 - Residence - ; Burgdorf, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland
- 1884 - Residence - ; Hildesheim, Hildesheim, Lower Saxony, Germany
- 1881 - Residence - ; Burgdorf, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland
ELTERN (M) Vincent Drzewiecki | |||
Geburt | 12 Apr 1824 | Czarnotki, Großpolen, Polen | |
Tod | 25 Apr 1903 | Schwersenz, Großpolen, Polen | |
Heirat | 9 Okt 1888 | to Marianna Krzesinska in Schwersenz, Großpolen, Polen | |
Heirat | 7 Okt 1849 | to Catharina Korczynska in Kicin, Großpolen, Polen | |
Vater | Dominik Drzewiecki | ||
Mutter | Nepomucena Kwiatkowsha | ||
ELTERN (F) Catharina Korczynska | |||
Geburt | ca. 1818 | Kobyle Pole, Großpolen, Polen | |
Tod | 7 Jul 1886 | Schwersenz, Großpolen, Polen | |
Heirat | 7 Okt 1849 | to Vincent Drzewiecki in Kicin, Großpolen, Polen | |
Vater | Adalbert Korczynski | ||
Mutter | Catharina | ||
KINDER | |||
M | Theophil Drzewiecki | ||
Geburt | 8 Feb 1853 | Kobyle Pole, Großpolen, Polen | |
Tod | 22 Aug 1904 | Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 13 Mär 1881 | to Therese Bolle in Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland |
ELTERN (M) Theophil Drzewiecki | |||
Geburt | 8 Feb 1853 | Kobyle Pole, Großpolen, Polen | |
Tod | 22 Aug 1904 | Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 13 Mär 1881 | to Therese Bolle in Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Vater | Vincent Drzewiecki | ||
Mutter | Catharina Korczynska | ||
ELTERN (F) Therese Bolle | |||
Geburt | 8 Okt 1857 | Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 08 August 1946 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 13 Mär 1881 | to Theophil Drzewiecki in Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Vater | Heinrich Ludwig Friedrich Bolle | ||
Mutter | Antoinette Fermer | ||
KINDER | |||
M | Karl Drzewiecki | ||
Geburt | 25 Okt 1890 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 30 Okt 1914 | Diksmuide, West-Vlaanderen, Belgien | |
M | Eduard Drzewiecki | ||
Geburt | 25 Jul 1883 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | |||
M | August Julius Drzewiecki | ||
Geburt | 25 Aug 1896 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 8 Apr 1898 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
F | Elisabeth Josephine Drzewiecki | ||
Geburt | 17 Apr 1894 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 3 Aug 1969 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 7 Dez 1919 | to Friedrich Ernst August Kolotzi in Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | to Conrad Friedrich Flohr | ||
M | Albert Karl Drzewiecki | ||
Geburt | 3 Apr 1881 | Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | zwischen 1940 und 1951 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 26 Jul 1927 | to Elisabeth Hinsemann in Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 30 Juni 1907 | to Jenny Laura Elisabeth Wittenberg in Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
M | Adolf Ludwig Drzewiecki | ||
Geburt | 5 Sep 1885 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 19 Mai 1908 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
M | August Alexander Drzewiecki | ||
Geburt | 29 Jun 1888 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 20 März 1918 | Cambrai, Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich | |
Heirat | 21 Jan 1912 | to Elisabeth Luise Therese Meier in Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
M | Ferdinand Drzewiecki | ||
Geburt | 18 September 1898 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 16 Mai 1986 | Giesen, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 30.12.1922 | to Minna Luise Reinhardt in Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 25 Dezember 1939 | to Luzie Mnich in Kadlub, Lodz, Polen |
1 Theophil Drzewiecki b: 8 Feb 1853 d: 22 Aug 1904
+ Therese Bolle b: 8 Okt 1857 d: 08 August 1946
2 Karl Drzewiecki b: 25 Okt 1890 d: 30 Okt 1914
2 Eduard Drzewiecki b: 25 Jul 1883
2 August Julius Drzewiecki b: 25 Aug 1896 d: 8 Apr 1898
2 Elisabeth Josephine Drzewiecki b: 17 Apr 1894 d: 3 Aug 1969
+ Friedrich Ernst August Kolotzi b: 6 Feb 1898
+ Conrad Friedrich Flohr b: 13.01.1894 d: 17 Feb 1958
3 Robert Ferdinand Kolotzi b: 13 Apr 1914 d: 1981
+ Margarete Zaspel b: 29 Apr 1914 d: 30.11.1998
4 Rainer Kolotzi b: 14 Feb 1943 d: 1 Feb 2018
+ ?
4 Karla Kolotzi b: 1939 d: 2014
2 Albert Karl Drzewiecki b: 3 Apr 1881 d: zwischen 1940 und 1951
+ Elisabeth Hinsemann b: 15 April 1895
+ Jenny Laura Elisabeth Wittenberg b: 19 Sep 1884 d: 22 Oktober 1918
3 Elisabeth Therese Drzewiecki b: 22 Mai 1909 d: 17 August 1943
3 Magdalene Marie Drzewiecki b: Mai 1918 d: 02 Dezember 1918
2 Adolf Ludwig Drzewiecki b: 5 Sep 1885 d: 19 Mai 1908
2 August Alexander Drzewiecki b: 29 Jun 1888 d: 20 März 1918
+ Elisabeth Luise Therese Meier b: 23 Mai 1888 d: 21 Dezember 1960
3 Therese Drzewiecki b: 30 Okt 1912 d: 14 Mär 1964
+ Heinrich Karl Otto Marklein b: 2 Mai 1912 d: 1998
2 Ferdinand Drzewiecki b: 18 September 1898 d: 16 Mai 1986
+ Minna Luise Reinhardt b: 12 April 1902 d: 12 Februar 1939
3 NN Drzewiecki b: 15 Nov 1936 d: 15 Nov 1936
3 Theophil Drzewiecki b: 12 Dez 1923 d: 1942
3 Gustav Drzewiecki b: 11 Feb 1926 d: 2 Jun 2011
+ Luzie Mnich b: 07 Januar 1909 d: 4 Dezember 1975
3 Wilhelm Johannes Drzewiecki b: 4 Okt 1944 d: 4 Okt 1944
3 Paul Ferdinand Drzewiecki b: 21 Jan 1942 d: 7 Mär 2017
+ Rita Sander b: 27 Apr 1937 d: 22 Jul 2014
+ Helga Ribbentrop b: 10 Feb 1940 d: 9 Mai 2007
4 NN Drzewiecki b: 07 Dezember 1976 d: 07 Dezember 1976