- 25 Apr 1823 - Birth - ; Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland
- 22 Dez 1896 - Burial - ; Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland
- 27.04.1823 - Christening - ; Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland
- 19 Dez 1896 - Death - ; Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland
- 1836 - First Communion - ; Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Friedrich Wilhelm Fermer | |||
Geburt | ca. 1771 | ||
Tod | 10 Mai 1836 | Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | Nov 1821 | to Caroline Mollenhauer in Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Caroline Mollenhauer | |||
Geburt | ca. 1781 | ||
Tod | |||
Heirat | Nov 1821 | to Friedrich Wilhelm Fermer in Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Antoinette Fermer | ||
Geburt | 25 Apr 1823 | Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 19 Dez 1896 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 12 Mai 1856 | to Heinrich Ludwig Friedrich Bolle in Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland |
ELTERN (M) Heinrich Ludwig Friedrich Bolle | |||
Geburt | 7 Nov 1816 | Kissenbrück, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 29 Jan 1873 | Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 12 Mai 1856 | to Antoinette Fermer in Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Vater | Johannes Heinrich Wilhelm Bolle | ||
Mutter | Anne Marie Friederike Hartmann | ||
ELTERN (F) Antoinette Fermer | |||
Geburt | 25 Apr 1823 | Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 19 Dez 1896 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 12 Mai 1856 | to Heinrich Ludwig Friedrich Bolle in Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Vater | Friedrich Wilhelm Fermer | ||
Mutter | Caroline Mollenhauer | ||
KINDER | |||
M | Wilhelm Bolle | ||
Geburt | Okt 1863 | Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | |||
F | Louisa Bolle | ||
Geburt | 03.08.1859 | Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 3 Mär 1902 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
F | Therese Bolle | ||
Geburt | 8 Okt 1857 | Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 08 August 1946 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 13 Mär 1881 | to Theophil Drzewiecki in Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland |
[S943398471] | Hannover, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1643-1887 |
1 Antoinette Fermer b: 25 Apr 1823 d: 19 Dez 1896
+ Heinrich Ludwig Friedrich Bolle b: 7 Nov 1816 d: 29 Jan 1873
2 Wilhelm Bolle b: Okt 1863
2 Louisa Bolle b: 03.08.1859 d: 3 Mär 1902
2 Therese Bolle b: 8 Okt 1857 d: 08 August 1946
+ Theophil Drzewiecki b: 8 Feb 1853 d: 22 Aug 1904
3 Karl Drzewiecki b: 25 Okt 1890 d: 30 Okt 1914
3 Eduard Drzewiecki b: 25 Jul 1883
3 August Julius Drzewiecki b: 25 Aug 1896 d: 8 Apr 1898
3 Elisabeth Josephine Drzewiecki b: 17 Apr 1894 d: 3 Aug 1969
+ Friedrich Ernst August Kolotzi b: 6 Feb 1898
+ Conrad Friedrich Flohr b: 13.01.1894 d: 17 Feb 1958
4 Robert Ferdinand Kolotzi b: 13 Apr 1914 d: 1981
+ Margarete Zaspel b: 29 Apr 1914 d: 30.11.1998
5 Rainer Kolotzi b: 14 Feb 1943 d: 1 Feb 2018
+ ?
5 Karla Kolotzi b: 1939 d: 2014
3 Albert Karl Drzewiecki b: 3 Apr 1881 d: zwischen 1940 und 1951
+ Elisabeth Hinsemann b: 15 April 1895
+ Jenny Laura Elisabeth Wittenberg b: 19 Sep 1884 d: 22 Oktober 1918
4 Elisabeth Therese Drzewiecki b: 22 Mai 1909 d: 17 August 1943
4 Magdalene Marie Drzewiecki b: Mai 1918 d: 02 Dezember 1918
3 Adolf Ludwig Drzewiecki b: 5 Sep 1885 d: 19 Mai 1908
3 August Alexander Drzewiecki b: 29 Jun 1888 d: 20 März 1918
+ Elisabeth Luise Therese Meier b: 23 Mai 1888 d: 21 Dezember 1960
4 Therese Drzewiecki b: 30 Okt 1912 d: 14 Mär 1964
+ Heinrich Karl Otto Marklein b: 2 Mai 1912 d: 1998
3 Ferdinand Drzewiecki b: 18 September 1898 d: 16 Mai 1986
+ Minna Luise Reinhardt b: 12 April 1902 d: 12 Februar 1939
4 NN Drzewiecki b: 15 Nov 1936 d: 15 Nov 1936
4 Theophil Drzewiecki b: 12 Dez 1923 d: 1942
4 Gustav Drzewiecki b: 11 Feb 1926 d: 2 Jun 2011
+ Luzie Mnich b: 07 Januar 1909 d: 4 Dezember 1975
4 Wilhelm Johannes Drzewiecki b: 4 Okt 1944 d: 4 Okt 1944
4 Paul Ferdinand Drzewiecki b: 21 Jan 1942 d: 7 Mär 2017
+ Rita Sander b: 27 Apr 1937 d: 22 Jul 2014
+ Helga Ribbentrop b: 10 Feb 1940 d: 9 Mai 2007
5 NN Drzewiecki b: 07 Dezember 1976 d: 07 Dezember 1976