? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | August Hartmann | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Maria Hartmann |
ELTERN (M) August Hartmann | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Maria Hartmann | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Maria Hartmann | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to August Hartmann | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Anne Marie Friederike Hartmann | ||
Geburt | 1 Aug 1792 | Kissenbrück, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 7 März 1873 | Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 19 Nov 1815 | to Johannes Altenbrandt in Sachsen, Deutschland |
2 Anne Marie Friederike Hartmann b: 1 Aug 1792 d: 7 März 1873
+ Johannes Altenbrandt b: abt 1780