- abt 1780 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Johannes Altenbrandt | ||
Geburt | abt 1780 | ||
Tod | |||
Heirat | 19 Nov 1815 | to Anne Marie Friederike Hartmann in Sachsen, Deutschland |
ELTERN (M) Johannes Altenbrandt | |||
Geburt | abt 1780 | ||
Tod | |||
Heirat | 19 Nov 1815 | to Anne Marie Friederike Hartmann in Sachsen, Deutschland | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anne Marie Friederike Hartmann | |||
Geburt | 1 Aug 1792 | Kissenbrück, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 7 März 1873 | Dorstadt, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 19 Nov 1815 | to Johannes Altenbrandt in Sachsen, Deutschland | |
Vater | August Hartmann | ||
Mutter | Maria Hartmann | ||
KINDER |
[S944938529] | Saxony, Prussia, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1760-1890 |
1 Johannes Altenbrandt b: abt 1780
+ Anne Marie Friederike Hartmann b: 1 Aug 1792 d: 7 März 1873