? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Christoph August Voß | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Charlotte Stie... |
ELTERN (M) Christoph August Voß | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Charlotte Stie... | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Charlotte Stie... | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Christoph August Voß | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Dorothee Elisabeth Voß | ||
Geburt | 30 Jan 1843 | Grasdorf, Region Hannover, Niedersachsen, Germany | |
Tod | |||
Heirat | 11 Nov 1868 | to Friedrich Ludwig Ernst Ribbentrop in Grasdorf, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany |
2 Dorothee Elisabeth Voß b: 30 Jan 1843
+ Friedrich Ludwig Ernst Ribbentrop b: 25 Mär 1843 d: 10 Jul 1887
3 Caroline Christine Louise Ribbentrop b: 12 Jul 1876
3 Heinrich Friedrich Ludwig Ribbentrop b: 23 Mai 1874 d: 2 Jun 1882
3 Ludwig Heinrich August Ribbentrop b: 3 Dez 1872 d: 7 Dez 1874
3 Johanne Wilhelmine Caroline Ribbentrop b: 5 Apr 1871 d: 8 Dez 1874
3 Heinrich August Ludwig Ribbentrop b: 5 Apr 1871
3 Fritz Heinrich Conrad Ribbentrop b: 18 Aug 1869 d: 7 Dez 1874