? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Heinrich Friedrich Block | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 6 Mär 1897 | to Caroline Christine Louise Ribbentrop in Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
ELTERN (M) Heinrich Friedrich Block | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 6 Mär 1897 | to Caroline Christine Louise Ribbentrop in Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Caroline Christine Louise Ribbentrop | |||
Geburt | 12 Jul 1876 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | |||
Heirat | 6 Mär 1897 | to Heinrich Friedrich Block in Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
Vater | Friedrich Ludwig Ernst Ribbentrop | ||
Mutter | Dorothee Elisabeth Voß | ||
KINDER |
+ Caroline Christine Louise Ribbentrop b: 12 Jul 1876