- 30 Jan 1843 - Birth - ; Grasdorf, Region Hannover, Niedersachsen, Germany
- 23 Feb 1843 - Christening - ; Grasdorf, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Christoph August Voß | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Charlotte Stie... | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Charlotte Stie... | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Christoph August Voß | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Dorothee Elisabeth Voß | ||
Geburt | 30 Jan 1843 | Grasdorf, Region Hannover, Niedersachsen, Germany | |
Tod | |||
Heirat | 11 Nov 1868 | to Friedrich Ludwig Ernst Ribbentrop in Grasdorf, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany |
ELTERN (M) Friedrich Ludwig Ernst Ribbentrop | |||
Geburt | 25 Mär 1843 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 10 Jul 1887 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
Heirat | 11 Nov 1868 | to Dorothee Elisabeth Voß in Grasdorf, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | |
Vater | Johann Christoph Ribbentrop | ||
Mutter | Johanne Blume | ||
ELTERN (F) Dorothee Elisabeth Voß | |||
Geburt | 30 Jan 1843 | Grasdorf, Region Hannover, Niedersachsen, Germany | |
Tod | |||
Heirat | 11 Nov 1868 | to Friedrich Ludwig Ernst Ribbentrop in Grasdorf, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | |
Vater | Christoph August Voß | ||
Mutter | Charlotte Stie... | ||
KINDER | |||
F | Caroline Christine Louise Ribbentrop | ||
Geburt | 12 Jul 1876 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | |||
Heirat | 6 Mär 1897 | to Heinrich Friedrich Block in Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
M | Heinrich Friedrich Ludwig Ribbentrop | ||
Geburt | 23 Mai 1874 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 2 Jun 1882 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
M | Ludwig Heinrich August Ribbentrop | ||
Geburt | 3 Dez 1872 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 7 Dez 1874 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
F | Johanne Wilhelmine Caroline Ribbentrop | ||
Geburt | 5 Apr 1871 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 8 Dez 1874 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
M | Heinrich August Ludwig Ribbentrop | ||
Geburt | 5 Apr 1871 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | |||
M | Fritz Heinrich Conrad Ribbentrop | ||
Geburt | 18 Aug 1869 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |
Tod | 7 Dez 1874 | Bennigsen, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
[S943398471] | Hannover, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1643-1887 |
1 Dorothee Elisabeth Voß b: 30 Jan 1843
+ Friedrich Ludwig Ernst Ribbentrop b: 25 Mär 1843 d: 10 Jul 1887
2 Caroline Christine Louise Ribbentrop b: 12 Jul 1876
2 Heinrich Friedrich Ludwig Ribbentrop b: 23 Mai 1874 d: 2 Jun 1882
2 Ludwig Heinrich August Ribbentrop b: 3 Dez 1872 d: 7 Dez 1874
2 Johanne Wilhelmine Caroline Ribbentrop b: 5 Apr 1871 d: 8 Dez 1874
2 Heinrich August Ludwig Ribbentrop b: 5 Apr 1871
2 Fritz Heinrich Conrad Ribbentrop b: 18 Aug 1869 d: 7 Dez 1874