? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anne Elisabeth Sander | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 13 Sep 1766 | to August Hartmann in Kissenbruck, Wolfenbüttel, Lower Saxony, Germany | |
| Heirat | to Heinrich Meier | ||
| ELTERN (M) August Hartmann | |||
| Geburt | ca 1745 | Kissenbrück, Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland | |
| Tod | |||
| Heirat | 13 Sep 1766 | to Anne Elisabeth Sander in Kissenbruck, Wolfenbüttel, Lower Saxony, Germany | |
| Heirat | 8 Mai 1788 | to Ilse Marie Bötel | |
| Vater | Johann Jürgen Hartmann | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anne Elisabeth Sander | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 13 Sep 1766 | to August Hartmann in Kissenbruck, Wolfenbüttel, Lower Saxony, Germany | |
| Heirat | to Heinrich Meier | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| ELTERN (M) Heinrich Meier | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Anne Elisabeth Sander | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anne Elisabeth Sander | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 13 Sep 1766 | to August Hartmann in Kissenbruck, Wolfenbüttel, Lower Saxony, Germany | |
| Heirat | to Heinrich Meier | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
