? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Matheus Krzesinski | ||
Geburt | |||
Tod | Schwersenz, Großpolen, Polen | ||
Heirat | to Marianna Mackiewicz |
ELTERN (M) Matheus Krzesinski | |||
Geburt | |||
Tod | Schwersenz, Großpolen, Polen | ||
Heirat | to Marianna Mackiewicz | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Marianna Mackiewicz | |||
Geburt | |||
Tod | Schwersenz, Großpolen, Polen | ||
Heirat | to Matheus Krzesinski | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Marianna Krzesinska | ||
Geburt | 31 Jan 1839 | Schwersenz, Großpolen, Polen | |
Tod | |||
Heirat | 9 Okt 1888 | to Vincent Drzewiecki in Schwersenz, Großpolen, Polen | |
Heirat | to Markowiak |
2 Marianna Krzesinska b: 31 Jan 1839
+ Vincent Drzewiecki b: 12 Apr 1824 d: 25 Apr 1903