Daten
- 10 Feb 1851 - Birth - ; Glandau, Landsberg in Oberschlesien, Oppeln, Polen
- 10 Dez 1889 - Burial - ; Danzig-Westpr, Deutschland
- 23.2.1851 - Christening - ; Glandau, Landsberg in Oberschlesien, Oppeln, Polen
- 6 Dez 1889 - Death - ; Danzig, Pommern, Polen
- 05.12.1889 - Death - ; Danzig, Freie Stadt Danzig, Preußen
Familiengruppenblatt - Kind
ELTERN (M) Friedrich Wilhelm Marklein |
| Geburt | 22 Dez 1825 | Glandau, Landsberg in Oberschlesien, Oppeln, Polen |
Tod | | |
Heirat | | to Louise Kirschnick |
Vater | Christoph Marklein |
Mutter | Elisabeth Dorothea Schmidtke |
ELTERN (F) Louise Kirschnick |
| Geburt | | |
Tod | | |
Heirat | | to Friedrich Wilhelm Marklein |
Vater | ? |
Mutter | ? |
KINDER |
F | Amalie Marklein |
| Geburt | 22 Nov 1864 | Glandau, Landsberg in Oberschlesien, Oppeln, Polen |
Tod | | |
M | August Wilhelm Marklein |
| Geburt | 7 Feb 1862 | Glandau, Landsberg in Oberschlesien, Oppeln, Polen |
Tod | | |
F | Johanna Marklein |
| Geburt | 19.06.1859 | Glandau, Landsberg in Oberschlesien, Oppeln, Polen |
Tod | | |
M | Carl Marklein |
| Geburt | 1 Nov 1853 | Glandau, Landsberg in Oberschlesien, Oppeln, Polen |
Tod | | |
M | Johann Ferdinand Marklein |
| Geburt | 7 Jun 1856 | Glandau, Landsberg in Oberschlesien, Oppeln, Polen |
Tod | | |
F | Wilhelmine Marklein |
| Geburt | 10 Feb 1851 | Glandau, Landsberg in Oberschlesien, Oppeln, Polen |
Tod | 6 Dez 1889 | Danzig, Pommern, Polen |
Heirat | | to Albert Wohlert |
Familiengruppenblatt - Partner
Nachweise
[S942814366] | Eastern Prussian Provinces, Germany [Poland], Selected Civil Vitals, 1874-1945 |
[S946104038] | Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1567-1945 |