? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Franz Schwetjer | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johanne Catharine Schwetjer | ||
| ELTERN (M) Franz Schwetjer | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johanne Catharine Schwetjer | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Johanne Catharine Schwetjer | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Franz Schwetjer | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Johannes Franz Schwetjer | ||
| Geburt | 26 Sep 1845 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 28 Apr 1872 | to Louisa Bolle | |
2 Johannes Franz Schwetjer b: 26 Sep 1845
+ Louisa Bolle b: 15 Jun 1849
3 Ferdinandine Louise Schwetjer b: 17 Jul 1872
