Displaying 176 - 198
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Gloger | Ulrich | 01 Juli 1939 - 03 Dezember 1985 | 217 |
Grabbe | Louise Lidia(?) | - | 492 |
Grimsel | Gertrud | - | 103 |
Gronau | Elisabeth | - | 128 |
Haarig | Anne Dorothea | 28 Sept 1797 - 20 März 1864 | 493 |
Habenicht | August | - | 314 |
Habenicht | Konrad | 14 Juni 1885 - ca. 1966 | 152 |
Hanse | Justine Friederike Minna | ca. 1860 - ca. 1942 | 158 |
Hartmann | Anne Marie Friederike | 1 Aug 1792 - 7 März 1873 | 399 |
Hartmann | Anne Marie Friederike | 1 Aug 1792 - 7 März 1873 | 155 |
Hartmann | August | ca 1745 - | 147 |
Hartmann | August | - | 375 |
Hartmann | Johann Jürgen | - | 135 |
Hartmann | Maria | - | 411 |
Heinrich | Wilhelmine | - nach 1951 | 160 |
Hellbach | Dennis | - | 312 |
Herzog | Wilhelmine | - | 391 |
Hinsemann | Elisabeth | 15 April 1895 - | 245 |
Hodges | 2 Jul 1902 - 2 Jul 1902 | 494 | |
Hodges | Annie Amy "Birdie" | 20 Jan 1902 - 23 Jul 1912 | 495 |
Hodges | Ellen Francis | Cal Jul 1894 - Abt 1909 | 496 |
Hodges | Frank Arthur | 27 Sep 1909 - 21 Aug 1964 | 394 |
Hodges | Frank Arthur | 23 DEC 1931 - 15 February 1945 | 389 |
Displaying 176 - 198