Displaying 226 - 246
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Kluwe | Maria Martha | 19 Dezember 1899 - 11 Jun 1982 | 219 |
| Kluwe | Minna | 20 Okt 1895 - 3 Feb 1896 | 179 |
| Knöpp | Anna Elisabeth | - | 511 |
| Koch | August Heinrich Friedrich Christian | 12 Apr 1796 - | 512 |
| Koch | Johann Wilhelm Bernhard | - | 513 |
| Köhler | Johann Christian Gottfried | - | 514 |
| Köhler | Johanna Wilhelmine Christine Auguste | 17 Mai 1829 - | 300 |
| Kolotzi | August | - | 178 |
| Kolotzi | Friedrich Ernst August | 6 Feb 1898 - | 298 |
| Kolotzi | Karla | 1939 - 2014 | 168 |
| Kolotzi | Rainer | 14 Feb 1943 - 1 Feb 2018 | 199 |
| Kolotzi | Robert Ferdinand | 13 Apr 1914 - 1981 | 303 |
| Korczynska | Catharina | ca. 1818 - 7 Jul 1886 | 187 |
| Korczynski | Adalbert | - | 95 |
| Krämer | Anna | - | 318 |
| Krause | Amalie | 26 Mai 1828 - 27 Mai 1875 | 351 |
| Krohne | Gertrud Anna | 31 Mai 1866 - 3 Nov 1929 | 130 |
| Krzesinska | Marianna | 31 Jan 1839 - | 104 |
| Krzesinski | Matheus | - | 240 |
| Kunze | Heinrich August | - | 393 |
| Kunze | Henriette Friederike | 8 Mär 1871 - 11 Jun 1945 | 182 |
Displaying 226 - 246