Displaying 126 - 143
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Drzewiecki | Elisabeth Josephine | 17 Apr 1894 - 3 Aug 1969 | 250 |
| Drzewiecki | Elisabeth Therese | 22 Mai 1909 - 17 August 1943 | 191 |
| Drzewiecki | Ferdinand | 18 September 1898 - 16 Mai 1986 | 227 |
| Drzewiecki | Gustav | 11 Feb 1926 - 2 Jun 2011 | 242 |
| Drzewiecki | Karl | - | 256 |
| Drzewiecki | Karl | 25 Okt 1890 - 30 Okt 1914 | 205 |
| Drzewiecki | Magdalene Marie | Mai 1918 - 02 Dezember 1918 | 161 |
| Drzewiecki | Nn | 07 Dezember 1976 - 07 Dezember 1976 | 226 |
| Drzewiecki | Nn | 15 Nov 1936 - 15 Nov 1936 | 129 |
| Drzewiecki | Paul Ferdinand | 21 Jan 1942 - 7 Mär 2017 | 70 |
| Drzewiecki | Theophil | 8 Feb 1853 - 22 Aug 1904 | 92 |
| Drzewiecki | Theophil | 12 Dez 1923 - 1942 | 86 |
| Drzewiecki | Therese | 30 Okt 1912 - 14 Mär 1964 | 225 |
| Drzewiecki | Vincent | 12 Apr 1824 - 25 Apr 1903 | 233 |
| Drzewiecki | Wilhelm Johannes | 4 Okt 1944 - 4 Okt 1944 | 294 |
| Effenberg | Johanna Christine | 1877 - 1943 | 367 |
| Ernst | Therese Catharina | - | 482 |
| Evers | - vor 1986 | 79 |
Displaying 126 - 143