Displaying 26 - 50
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Böhme | Johann Ernst Christian | - | 468 |
Böhme | Konrad Heinrich Ludwig | 2 Feb 1812 - 19 Aug 1874 | 469 |
Bolle | - | 440 | |
Bolle | Agnes Mary | 22 MAR 1862 - 25 SEP 1930 | 109 |
Bolle | Andreas Carl | 4 Nov 1869 - | 305 |
Bolle | Antonius Adolphus | 6 Mai 1829 - 23 Dez 1832 | 136 |
Bolle | August Andreas | 15 Juni 1856 - 9 Okt 1866 | 326 |
Bolle | Catharina Johanna | 12 Jan 1830 - | 405 |
Bolle | Christina Gertrud | 17 Apr 1799 - | 427 |
Bolle | Elisabeth Friederike | 8 Juli 1850 - | 297 |
Bolle | Elisabeth Louisa Christina | 28 Okt 1822 - 24 Aug 1897 | 143 |
Bolle | Elisabeth Maria Dorothea | 11 Nov 1827 - | 406 |
Bolle | Franz Peter | 4 Aug 1819 - | 141 |
Bolle | Franziska | 24 Sep 1825 - | 139 |
Bolle | Friedericke Dorothe | 14 Aug 1867 - | 310 |
Bolle | Friedrich Andreas | 30 Juli 1861 - | 301 |
Bolle | Heinrich Ludwig Friedrich | 7 Nov 1816 - 29 Jan 1873 | 323 |
Bolle | Henry (Harry) Thomas | 18 MAR 1866 - 13 APR 1901 | 112 |
Bolle | Isabella Anastasia | 09 MAR 1877 - 27 FEB 1935 | 238 |
Bolle | Johanna Friederike Marie | 8 Juli 1858 - 23 Juli 1858 | 295 |
Bolle | Johanna Maria Bernhardina | 5 Dez 1832 - 17 Feb 1895 | 428 |
Bolle | Johanna Maria Wilhelmina | 31 Jan 1797 - | 437 |
Bolle | Johannes Antonius | 30 Dez 1787 - 1805 | 378 |
Bolle | Johannes Christopher | 25 Jul 1794 - 29 Sep 1796 | 413 |
Bolle | Johannes Heinrich | 1735 - 13 Feb 1805 | 291 |
Displaying 26 - 50