Displaying 76 - 100
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Bolle | Wilhelm | Okt 1863 - | 149 |
| Bolle | Wilhelm | ca 1757 - | 356 |
| Bolle | Wilhelm Heinrich Andreas | 18 Juli 1859 - 19 Apr 1936 | 325 |
| Bolton | Annie Elizabeth | 13 Feb 1875 - 30 Jun 1964 | 382 |
| Borgmann | Maria Dorothea Henriette | - | 470 |
| Bötel | Ilse Marie | Abt. 1770 - | 148 |
| Brandes | Henriette Amalie | 14 Apr 1838 - | 471 |
| Brunotte | Heinrich Friedrich Christian | 2 Mär 1872 - | 472 |
| Brunotte | Johann Friedrich Heinrich Christian | - | 473 |
| Brunotte | Johanne Henriette Louise | 26 Jun 1856 - | 474 |
| Buerschaper | Magdalena Dorothea | 16 Apr 1859 - | 151 |
| Buerschaper | Peter | - | 120 |
| Busch | Elisabeth Anna | 17 Dez 1876 - | 475 |
| Busch | Ferdinand | - | 476 |
| Buschbaum | Dorothea | - | 477 |
| Büttcher | Ernestine Caroline Friedrike Amalie | 14 Sep 1814 - | 478 |
| Büttcher | Johann Heinrich | - | 479 |
| Büttcher | Maria Dorothee | - | 480 |
| Clarke | Mary Ellen | 1871 - 1929 | 163 |
| Crowther | Charles | 1896 - n/k | 131 |
| Crowther | Charles Normington | 15 Feb 1861 - 1915 | 175 |
| Crowther | Doris | 1905 - 14 Dec 1994 | 216 |
| Crowther | Harry | 1903 - 10 Aug 1982 | 100 |
| Crowther | Iasabel | 1900 - 19 Mar 1907 | 209 |
| Crowther | Irene | 1895 - 17 Nov 1971 | 107 |
Displaying 76 - 100