Displaying 201 - 225
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Hodges | Frank Victor | 25 Oct 1873 - 23 Jan 1943 | 390 |
Hodges | Marie Pamela | 17 July 1939 - 2 April 1989 | 422 |
Hodges | Moira Ellen | 20 Mar 1938 - 28 Apr 2004 | 395 |
Hodges | William Edwin Robert | Abt Jul 1897 - 16 Jan 1898 | 497 |
Hofmeister | Wilhelmine Henriette Charlotte | 21 Sep 1861 - 15 Jul 1897 | 206 |
Hogreve | Magdalene | - | 498 |
Ibenthal | Maria Berhardina | - | 398 |
Ihssen | August | - | 499 |
Joerdens | Helene O. Magdalene | - | 150 |
Kahmann | Johann Friedrich | - | 500 |
Kahmann | Johanna Marie | - | 501 |
Kahmann | Louise Maria | ca. 1833 - | 502 |
Keese | Wilhelmine | - | 503 |
Kirchhoff | Elisabeth Sofia Josephine Catharina | 4 Dez 1859 - | 80 |
Kirchhoff | Friedrich | - | 504 |
Kirchhoff | Johanne Marie Christiane Amelie | 3 Jan 1851 - | 505 |
Kirschnick | Louise | - | 506 |
Kirstenpfad | Heinrich Friedrich August Julius | 21 Apr 1873 - 04 Feb 1875 | 507 |
Kirstenpfad | Johann Heinrich | - | 508 |
Kirstenpfad | Nicolaus | 10 Sept 1848 - | 509 |
Klapproth | Elisabeth | 25 Okt 1844 - Mär 1883 | 198 |
Kleffel | Marie Barbara | - | 510 |
Kluwe | Ernst | - | 249 |
Kluwe | Hermann | - | 159 |
Kluwe | Johanna | 10 Okt 1891 - | 133 |
Displaying 201 - 225