Displaying 351 - 375
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ribbentrop | Caroline Christine Louise | 12 Jul 1876 - | 555 |
Ribbentrop | Caroline Hermine Therese | 28 April 1892 - 5 Dezember 1966 | 90 |
Ribbentrop | Caroline Sofie Louise | 5 Nov 1859 - | 556 |
Ribbentrop | Christian Ludwig Gottlieb | 29 Mär 1830 - 6 Mai 1830 | 557 |
Ribbentrop | Christine Louise | 5 Dez 1812 - | 558 |
Ribbentrop | Dorothee Louise Wilhelmine | 9 Apr 1840 - | 559 |
Ribbentrop | Dorothee Sophia Wilhelmine | 11 Jan 1866 - | 560 |
Ribbentrop | Elisabeth Christine Dorothee | 1 Okt 1855 - | 561 |
Ribbentrop | Ernst Heinrich | 26 Dez 1835 - 5 Feb 1836 | 562 |
Ribbentrop | Frieda Johanne | 19 Juli 1894 - | 165 |
Ribbentrop | Friederike Wilhelmine Louise | 2 Jul 1848 - | 563 |
Ribbentrop | Friedrich Conrad Ludwig | 23 Apr 1811 - 26 Nov 1811 | 564 |
Ribbentrop | Friedrich Ludwig Ernst | 25 Mär 1843 - 10 Jul 1887 | 565 |
Ribbentrop | Fritz Heinrich Conrad | 18 Aug 1869 - 7 Dez 1874 | 566 |
Ribbentrop | Hanna Elisabeth (?) | 23 Jan 1837 - 30 Jan 1837 | 567 |
Ribbentrop | Heinrich ? Friedrich | 1 Mai 1850 - | 568 |
Ribbentrop | Heinrich August Conrad | 20 Sep 1864 - | 569 |
Ribbentrop | Heinrich August Ludwig | 5 Apr 1871 - | 570 |
Ribbentrop | Heinrich Ernst Conrad | 6 Sep 1833 - | 571 |
Ribbentrop | Heinrich Friedrich August | 12 Apr 1862 - | 573 |
Ribbentrop | Heinrich Friedrich August | 29 Nov 1858 - | 572 |
Ribbentrop | Heinrich Friedrich Carl August | 21 Dez 1868 - | 574 |
Ribbentrop | Heinrich Friedrich Conrad | 23 Dez 1860 - 13 Jan 1863 | 575 |
Ribbentrop | Heinrich Friedrich Ludwig | 20 Apr 1831 - 20 Mär 1866 | 577 |
Ribbentrop | Heinrich Friedrich Ludwig | 23 Mai 1874 - 2 Jun 1882 | 576 |
Displaying 351 - 375