Displaying 451 - 475
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Velte | Andreas | 10 Nov 1810 - | 616 |
Velte | Emil | 9 Apr 1884 - 20 Juli 1918 | 617 |
Vollrath | Minna Theresa | ca. 1825 - | 296 |
Voß | Christoph August | - | 618 |
Voß | Dorothee Elisabeth | 30 Jan 1843 - | 619 |
Wagenführer | Dionisus | - | 383 |
Wagenführer | Joanna Maria Theresia Elisabeth | 29 Apr 1773 - 2 Mär 1813 | 358 |
Wagenführer | Joannes Albertus | 18.09.1776 - | 620 |
Wagenführer | Joannes Berhard | 17 Apr 1771 - | 353 |
Wagenführer | Maria Anna Henriette | 7 Mai 1768 - | 352 |
Wagenführer | Maria Theresia Antonette Henriette | 1 Nov 1779 - | 621 |
Weber | Maria Dorothee | - | 622 |
Wegner | Elisabetha | - | 309 |
Wegner | Jakob | - | 292 |
Wegner | Margareta Josephina | 30 Mai 1884 - | 306 |
Weise | Anna Johanne | 4 Feb 1888 - 15 Mär 1938 | 172 |
Weise | August Heinrich | 1899 - 1970 | 169 |
Weise | Elisabeth Caroline Margarethe | 13 März 1886 - 14 Juli 1961 | 102 |
Weise | Elisabeth Karoline Margarethe | 13 März 1886 - | 623 |
Weise | Friedrich | - | 208 |
Weise | Gertrud | 1901 - 1945 | 111 |
Weise | Heinrich | - 13 Sep 1820 | 122 |
Weise | Heinrich Conrad | 16 Mär 1858 - 4 Jan 1919 | 203 |
Weise | Heinrich Hermann | 1889 - 1914 | 157 |
Weise | Johannes Ludolf | 1896 - | 116 |
Displaying 451 - 475