Displaying 401 - 424
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Ribbentrop | Wilhelm | 10 Feb 1857 - | 597 |
| Ribbentrop | Wilhelmine Caroline Christiane | 23 Mär 1803 - 21 Sep 1869 | 598 |
| Ribbentropp | Heinrich Ernst Christian | 11 Feb 1859 - vor 1920 | 181 |
| Ribbentropp | Wilhelmine Dorothee Johanne | 21 Mär 1864 - 17 Dec 1871 | 599 |
| Riechert | Anne Marie | 17 Juli 1825 - | 307 |
| Riechert | Heinrich Henning David | ca. 1788 - 5 Dez 1857 | 600 |
| Riechert | Hennig Andreas | ca. 1819 - | 601 |
| Rosenberg | Christina | - | 407 |
| Rothkamm | Maria Josepha | 1752 - 20 Jun 1793 | 137 |
| Salomon | Anna Maria Florina | 3 Dez 1827 - 11 Jul 1858 | 350 |
| Salomon | Henning Andreas | - | 412 |
| Sander | Anne Elisabeth | - | 125 |
| Sander | Eduard Heinrich | - | 192 |
| Sander | Rita | 27 Apr 1937 - 22 Jul 2014 | 93 |
| Schäfer | Eleonore Katharine Marie Elisabeth | 7 Juli 1815 - 22 März 1897 | 602 |
| Schäfer | Johann Anton | - | 603 |
| Schäfer | Marie Elisabethe | - | 604 |
| Scharnhordt | Sophie Dorothee | 14 Feb 1827 - | 605 |
| Schättler | Josef | - | 87 |
| Schmidtke | Elisabeth Dorothea | 18 Aug 1801 - | 363 |
| Schmietau | Sophie | ABT 1801 - | 232 |
| Schomburg | - | 288 | |
| Schütte | Wilhelmine | - | 606 |
| Schwetjer | Ferdinandine Louise | 17 Jul 1872 - | 380 |
Displaying 401 - 424