Displaying 301 - 323
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Meier | Johanne Louise Amalie | 17 Okt 1828 - | 538 |
| Meier | Johanne Rosine Luise | 13 Aug 1817 - 01 Mar 1868 | 539 |
| Meyer | Hanne Maria Henriette | - | 540 |
| Mnich | - | 260 | |
| Mnich | Anna | - | 193 |
| Mnich | Bernward | - | 189 |
| Mnich | Hans-Peter | - | 190 |
| Mnich | Johannes | - | 184 |
| Mnich | Luzie | 07 Januar 1909 - 4 Dezember 1975 | 85 |
| Mollenhauer | Caroline | ca. 1781 - | 144 |
| Muesz | Agnes Franziska | 24 Jan 1796 - 27 Jan 1855 | 409 |
| Muesz | Berhardina | 20 Sep 1805 - | 359 |
| Muesz | Ferdinand Edmund Joseph | 1 Mai 1798 - 22 Dez 1804 | 421 |
| Muesz | Joseph | - | 541 |
| Muesz | Maria Christina Elisabeth | 30 Sep 1800 - | 429 |
| Muesz | Theodor | 13 Sep 1807 - | 376 |
| Muesz | Wilhelm Edmund | 24 Mär 1803 - | 420 |
| Muesz Später Bolle | Josepha Henrietta | 25 Nov 1824 - | 438 |
| Nn | Nn | - | 316 |
| Noltemeyer | Sophie Marie Catharine | - | 542 |
| Ohlendorf | Pauline Emilia Frieda | 22 August 1887 - 27 Sep 1960 | 156 |
| Oppermann | Anna Friederika | - | 415 |
| Ossenkopp | Heinrich | - | 543 |
Displaying 301 - 323