Displaying 476 - 496
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Weise | Karl Heinrich | 1903 - 1976 | 302 |
Weise | Margaretha | - | 118 |
Wendt | Johanne Marie | - | 624 |
Wichmann | Conrad Ludwig Friedrich Christoph | - | 625 |
Winkelhoff | Elisabeth Antonie | - | 185 |
Witt | Regina | - | 626 |
Wittenberg | Anton Julius | 5 Apr 1852 - | 200 |
Wittenberg | Jenny Laura Elisabeth | 19 Sep 1884 - 22 Oktober 1918 | 243 |
Wittenberg | Joseph | - | 105 |
Wohlert | Albert | - | 627 |
Woinar | Francis Joseph | 5 October, 1904 - 25 August 1965 | 628 |
Wolter | Charlotte | - | 366 |
Wolter | Christian Johann | 15 Mär 1840 - | 629 |
Wolter | Heinrich | - | 361 |
Wolter | Minna Bertha Anna | 1889 - | 425 |
Zahn | Betty Amalie Christiane | - | 630 |
Zahn | Heinrich Gustav | 10 März 1844 - | 631 |
Zaspel | Hermann Karl Hugo | 7 Mai 1876 - 10 Feb 1950 | 223 |
Zaspel | Karl Friedrich | ca.1850 - vor 1913 | 304 |
Zaspel | Karl Max | 18 März 1878 - | 308 |
Zaspel | Margarete | 29 Apr 1914 - 30.11.1998 | 134 |
Displaying 476 - 496