Displaying 1 - 23
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Catharina | - | 121 | |
Adamy | Helmut | 4 Mär 1938 - 30 Jan 1998 | 96 |
Albrecht | Sophia Elisabeth | - | 439 |
Altenbrandt | Johannes | abt 1780 - | 436 |
Axthelm | Amalie Friederike | - | 452 |
Bala | Marianna | - | 454 |
Bala | Marianna | - | 453 |
Balzer | Benjamin | - | 99 |
Bawdon | Kathleen Olive | 3 Oct 1915 - 12 Oct 2009 | 388 |
Beneke | Hanna Lucie Friederike | - | 455 |
Beneke | Sophie Wilhelmine Dorothea Charlotte Luise | 26 Jun 1797 - 14 Jun 1846 | 456 |
Beneke | Weiland Johann Heinrich | - | 457 |
Benneke | Ilse Marie Elisabeth | - | 458 |
Binner | Amalie Emma Julie Eleonore | 2 Apr 1877 - | 459 |
Binner | Carl Ferdinand Julius | 28 Mai 1849 - | 460 |
Binner | Clara Johanna | 21 Aug 1880 - | 461 |
Binner | Johann Joseph | - | 462 |
Binner | Karl Ferdinand Julius | - | 463 |
Bischof | Anna | - | 311 |
Block | Heinrich Friedrich | - | 464 |
Blume | Johann Friedrich | - | 465 |
Blume | Johanne | - | 466 |
Böhme | - | 467 |
Displaying 1 - 23