Displaying 426 - 448
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Schwetjer | Ferdinandine Louise | 17 Juli 1872 - | 607 |
Schwetjer | Franz | - | 608 |
Schwetjer | Johanne Catharine | - | 401 |
Schwetjer | Johannes Franz | 26 Sep 1845 - | 385 |
Seikrit | Felix Otto Arthur | 1881 - 1945 | 362 |
Seikrit | Hildegard Charlotte | 20 Aug 1914 - 22 Jul 2004 | 431 |
Singelmann | Andreas Friedrich | 4 Sept 1870 - | 609 |
Singelmann | Heinrich Friedrich | 2 Aug 1849 - | 610 |
Singelmann | Hermann Friedrich | 3 JUL 1872 - 22 NOV 1872 | 611 |
Singelmann | Hermann Wilhelm | 9 Okt 1873 - | 612 |
Städtler | Louise Dorothee Friedrike | 13 Mär 1827 - | 613 |
Stie... | Charlotte | - | 614 |
Stülzebach | Bodo | - | 313 |
Stülzebach | Emilia | - | 317 |
Stülzebach | Martha | 27.06.1886 - | 101 |
Szczes | - | 186 | |
Szczes | Miguel | - | 188 |
Theifs (?) | Dorothea Auguste | - | 408 |
Thomann | Louisa | - | 202 |
Tolle | Anton | - | 355 |
Tolle | Johannes Heinrich | 20 Feb 1815 - 7 Mai 1877 | 392 |
Unbekannt | Unbekannt | - | 320 |
Velte | Amalie Marie Christina Sophie | 23 Juli 1852 - | 615 |
Displaying 426 - 448